Сеть АЗС
|
Топливные карты: Да
Карты Лояльности: Да
|
||
|
Топливные карты: Да
Карты Лояльности: Да
|
||
|
Топливные карты: Газпромнефть, Петрол
Карты Лояльности: Нам по пути
|
||
|
Топливные карты: Газпромнефть, Петрол
Карты Лояльности: Нам по пути
|
||
|
Топливные карты: Газпромнефть, Петрол
Карты Лояльности: Нам по пути
|
||
|
Топливные карты: Газпромнефть, Петрол
Карты Лояльности: Нам по пути
|
||
|
Топливные карты: Газпромнефть, Петрол
Карты Лояльности: Нам по пути
|
| №п/п | Номер АЗС | Адрес АЗС | Топливные карты | Карты Лояльности | Дт | ДтОпти | Аи-92 | Аи-95 | Аи-98 | G-95 | ГАЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЗС 595 | Владимирская обл, Киржачский р-н, с.Филипповское, Кольцевое ш., д1 | Да | Да | 69.03 | 56.82 | 61.79 | 85.99 | 63.09 | ||
| 2 | АЗС 577 | Владимирская обл, г.Кольчугино, ул.Гагарина, зу 151 | Да | Да | 68.99 | 56.99 | 61.99 | 85.99 | 62.99 | ||
| 3 | АЗС № 403 | 142400 Московская область, г.Ногинск, ул.Индустриальная, д.36, | Газпромнефть, Петрол | Нам по пути | 69.59 | 56.59 | 62.09 | 85.99 | 63.79 | ||
| 4 | АЗС № 2 | 142400 Московская область, г.Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 238 | Газпромнефть, Петрол | Нам по пути | 69.59 | 56.59 | 62.09 | 85.99 | 63.79 | ||
| 5 | АЗС № 402 | Московская обл., г.Павловский посад, пер.Ленинградский, д.1/1, соор.1 | Газпромнефть, Петрол | Нам по пути | 69.59 | 56.59 | 62.09 | 85,99 | 63,79 | ||
| 6 | АЗС № 404 | Московская обл., г.Черноголовка, ул.Центральная, д.25А | Газпромнефть, Петрол | Нам по пути | 69.59 | 56.59 | 62.09 | 63.79 | |||
| 7 | АЗС № 10 | Московская обл., Ногинский р-он, д.Черново | Газпромнефть, Петрол | Нам по пути | 69.59 | 56.59 | 62.09 | 63.79 |
